产品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可适用于各类大型高精尖微电子系统作为前级稳压器,尤其适用于电网波动幅度大、电压瞬间突变等恶劣供电环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用行业: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛应用于电信行业的基站建设,医疗设备行业,电梯行业,印刷行业,模具及精密机床加工行业,公路交通行业,石油化工行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能有效的去除或改善国内生产的可控硅稳压器效率低、可控硅上有环流、产生附加谐波及电磁干扰严重等弊端。它集合了可控硅无触点开关和变压器技术于一体,具有噪声小、容量大、体积小、精度高、响应快、稳压范围宽、重量轻、可靠性好、无波形畸变等特点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳压范围: 220V±20%,±30%、±40%、±50%可选(常规机型为±30%) 稳压精度:≤5% 响应时间:≤0.1s 整机效率:≥98% 能承受瞬时过载冲击 输出和输入电压同相位 长期连续工作制 具有欠压、过压、过载等保护功能 完善的手动、自动旁路功能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气原理: |